2016年2月全国紧凑型轿车销量排行榜(1-15名):1.大众朗逸,40892辆;2.大众速腾,22290辆;3.别克英朗,20139辆;4.大众桑塔纳,19491辆;5.丰田卡罗拉,16882辆。榜单详情请见下表:
2016年2月全国紧凑型轿车销量排行榜(1-15名) | |||
排名 | 车系 | 品牌 | 销量(辆) |
1 | 朗逸 | 大众 | 40892 |
2 | 速腾 | 大众 | 22290 |
3 | 英朗 | 别克 | 20139 |
4 | 桑塔纳 | 大众 | 19491 |
5 | 卡罗拉 | 丰田 | 16882 |
6 | 捷达 | 大众 | 16692 |
7 | 福睿斯 | 福特 | 15892 |
8 | 科鲁兹 | 雪佛兰 | 15697 |
9 | 朗动 | 现代 | 14763 |
10 | 福克斯 | 福特 | 14445 |
11 | 新帝豪 | 吉利 | 14036 |
12 | 逸动 | 长安 | 12987 |
13 | 高尔夫 | 大众 | 12789 |
14 | 凯越 | 别克 | 11246 |
15 | 凌渡 | 大众 | 10107 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。