2016年2月全国小型车销量排行榜(1-15名):1.大众Polo,14440辆;2.起亚K2,12677辆;3.现代瑞纳,8156辆;4.丰田威驰,7646辆;5.雪佛兰赛欧3,7478辆。榜单详情请见下表:
2016年2月全国小型车销量排行榜(1-15名) | |||
排名 | 车系 | 品牌 | 销量(辆) |
1 | Polo | 大众 | 14440 |
2 | K2 | 起亚 | 12677 |
3 | 瑞纳 | 现代 | 8156 |
4 | 威驰 | 丰田 | 7646 |
5 | 赛欧3 | 雪佛兰 | 7478 |
6 | 飞度 | 本田 | 6814 |
7 | 悦翔V3 | 长安 | 5584 |
8 | 新金刚 | 吉利 | 4990 |
9 | YARIS L 致炫 | 丰田 | 3545 |
10 | 风云2 | 奇瑞 | 3279 |
11 | CX20 | 长安 | 2826 |
12 | 利亚纳A6 | 铃木 | 2188 |
13 | 欧力威 | 长安商用 | 1654 |
14 | EV系列 | 北汽新能源 | 1576 |
15 | 和悦A13 | 江淮 | 1181 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。