2016年2月全国中型SUV销量排行榜(1-15名):1.别克昂科威,12012辆;2.众泰T600,9210辆;3.奥迪Q5,8697辆;4.福特锐界,7502辆;5.Jeep自由光,5913辆。榜单详情请见下表:
2016年2月全国中型SUV销量排行榜(1-15名) | |||
排名 | 车系 | 品牌 | 销量(辆) |
1 | 昂科威 | 别克 | 12012 |
2 | T600 | 众泰 | 9210 |
3 | Q5 | 奥迪 | 8697 |
4 | 锐界 | 福特 | 7502 |
5 | 自由光 | Jeep | 5913 |
6 | GLK | 奔驰 | 5500 |
7 | S7 | 比亚迪 | 5011 |
8 | 汉兰达 | 丰田 | 4276 |
9 | XC60 | 沃尔沃 | 2344 |
10 | 唐 | 比亚迪 | 2089 |
11 | 全新胜达 | 现代 | 1814 |
12 | 科帕奇 | 雪佛兰 | 1096 |
13 | 楼兰 | 日产 | 903 |
14 | 驭胜 | 江铃 | 600 |
15 | Q6 | 猎豹 | 559 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。