2016年2月全国自主A级轿车销量排行榜(1-20):1、吉利帝豪,14036辆;2、长安逸动,12987辆;3、吉利远景,8379;4、长安悦翔V3,5584辆;5、吉利金刚,4990辆。具体排名请看下表:
2016年2月全国自主A级轿车销量排行榜(1-20) | ||||||
排名 | 车型 | 厂商 | 品牌 | 车级 | 销量 | |
1 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | A | 14036 | |
2 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | A | 12987 | |
3 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | A | 8379 | |
4 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | AO | 5584 | |
5 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | AO | 4990 | |
6 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | AOO | 4709 | |
7 | 荣威360 | 上海汽车 | 荣威 | A | 4483 | |
8 | 海马福美 | 海马汽车 | 海马 | A | 4361 | |
9 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | A | 3643 | |
10 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | AO | 3530 | |
11 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | AO | 3279 | |
12 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | A | 3228 | |
13 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | AO | 2826 | |
14 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | A | 2604 | |
15 | 东风风神A60 | 东风乘用 | 东风风神 | A | 2542 | |
16 | 奔腾B30 | 一汽轿车 | 奔腾 | A | 2304 | |
17 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | AOO | 2200 | |
18 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A | 1800 | |
19 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | A | 1767 | |
20 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | A | 1677 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。