2016年2月全国B级合资轿车销量排行榜(1-20):1、大众帕萨特,13011辆;2、大众迈腾,10647辆;3、福特蒙迪欧,9521;4、奥迪A4L,8317辆;5、奔驰C级,6101辆。具体排名请看下表:
2016年2月全国B级合资轿车销量排行榜(1-20) | ||||||
排名 | 车型 | 厂商 | 品牌 | 国别 | 销量 | |
1 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 德国 | 13011 | |
2 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 德国 | 10647 | |
3 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 美国 | 9521 | |
4 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 德国 | 8314 | |
5 | 奔驰C级 | 众北奔驰 | 奔驰 | 德国 | 6101 | |
6 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 韩国 | 6000 | |
7 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 德国 | 4590 | |
8 | 别克君威 | 上汽通用 | 别克 | 美国 | 4164 | |
9 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 日本 | 4119 | |
10 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 美国 | 3692 | |
11 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 韩国 | 3589 | |
12 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 韩国 | 3134 | |
13 | 现代索塔纳 | 北京现代 | 现代 | 韩国 | 3012 | |
14 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 日本 | 2972 | |
15 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 日本 | 2089 | |
16 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 斯柯达 | 捷克 | 2067 | |
17 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 美国 | 1841 | |
18 | 别克君越 | 上汽通用 | 别克 | 美国 | 1770 | |
19 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 德国 | 1734 | |
20 | 马自达6阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 日本 | 1544 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。