2016年2月全国自主SUV量排行榜(1-20):1、哈弗H6,33062辆;2、宝骏560,30970辆;3、江淮瑞风S,17932;4、长安CS75,16888辆;5、中华V3,15825辆。具体排名请看下表:
2016年2月全国B级合资轿车销量排行榜(1-20) | ||||||
排名 | 车型 | 厂商 | 品牌 | 车级 | 销量 | |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | A | 33062 | |
2 | 宝骏560 | 上汽通用 | 宝骏 | A | 30970 | |
3 | 江淮瑞风S | 江淮汽车 | 江淮 | AO | 17932 | |
4 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | A | 16888 | |
5 | 中华V3 | 华晨汽车 | 中华 | AO | 15825 | |
6 | 广汽传祺 | 广汽乘用 | 广汽 | A | 15020 | |
7 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | AO | 14125 | |
8 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | AO | 11022 | |
9 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | B | 9210 | |
10 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | A | 9013 | |
11 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | AO | 7486 | |
12 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | A | 7058 | |
13 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | A | 6600 | |
14 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A | 6245 | |
15 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | A | 6147 | |
16 | 江淮瑞风S | 江淮汽车 | 江淮 | AO | 5657 | |
17 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 众泰 | A | 5543 | |
18 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | B | 5011 | |
19 | 东南DX7 | 东南汽车 | 东南 | A | 4301 | |
20 | 长丰猎豹C | 长丰汽车 | 长丰 | A | 3984 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。