2016年4月上汽大众销量:上汽大众4月累计售出145294辆,1-4月累计售出673735辆,其中朗逸以34503辆的销量稳居首位。
详情请看下表:
2016年4月上汽大众销量数据表 | |||
车型 | 4月销量 | 4月排名 | 1-4月累计销量 |
总计 | 145294 | 2 | 673735 |
大众朗逸 | 34503 | 1 | 175023 |
大众桑塔纳 | 22804 | 7 | 108056 |
大众途观 | 18970 | 5 | 77288 |
大众帕萨特 | 11504 | 25 | 60247 |
大众新Polo | 11360 | 5 | 77288 |
斯柯达明锐 | 11313 | 28 | 49138 |
大众凌渡 | 10237 | 32 | 52091 |
大众朗行 | 6815 | 48 | 25750 |
斯柯达昕锐 | 5215 | 58 | 22453 |
大众途安 | 3813 | 15 | 13933 |
斯柯达速派 | 2630 | 81 | 9327 |
斯柯达昕动 | 2420 | 82 | 6692 |
斯柯达晶锐 | 937 | 127 | 4014 |
大众CrossPolo | 879 | 129 | 3649 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。