2016年4月上汽通用销量:上汽通用累计售出126822辆,1-4月累计售出540365辆,其中英朗以23781辆的销量稳居首位。
详情请看下表:
2016年4月上汽通用销量 | |||
车型 | 4月销量 | 排名 | 1-4月销量 |
总计 | 126822 | 3 | 540395 |
赛欧 | 7223 | 44 | 30851 |
迈锐宝 | 4709 | 64 | 16000 |
乐风RV | 1181 | 115 | 5372 |
科帕奇 | 1553 | 83 | 6534 |
科鲁兹 | 14236 | 15 | 70783 |
创酷 | 2740 | 66 | 13840 |
凯迪拉克XTS | 2690 | 79 | 10798 |
凯迪拉克XT5 | 1863 | 76 | 1863 |
凯迪拉克CT6 | 419 | 159 | 1626 |
凯迪拉克ATS-L | 2258 | 86 | 9419 |
英朗 | 23781 | 6 | 106841 |
威朗 | 9891 | 33 | 43955 |
凯越 | 12252 | 22 | 58031 |
君越 | 5092 | 61 | 20416 |
君威 | 5107 | 60 | 24241 |
昂科威 | 20319 | 4 | 76646 |
昂科拉 | 4492 | 48 | 21075 |
别克GL8 | 7016 | 9 | 22104 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。