2016年5月上汽集团销量:上汽集团5月共计售出466035辆汽车,比去年同期销量增长了7.16%。其中上汽大众以149736的销量拿下第一。
详情请看下表:
2016年5月上汽集团销量 | ||
单位 | 5月销量 | 1-5月累计销量 |
上汽大众 | 149736 | 823966 |
上汽通用 | 141299 | 687781 |
上汽乘用车 | 18030 | 91088 |
上汽通用五菱 | 145339 | 882374 |
上汽大通 | 3021 | 17547 |
上海申沃客车 | 122 | 628 |
疝气依维柯红岩 | 1676 | 6483 |
南京依维柯 | 6170 | 33874 |
上汽正大 | 642 | 3261 |
总计 | 466035 | 2547002 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。