2016年5月全国SUV销量排行榜(1-20):1、哈弗H6,37435辆;2、传祺GS4,26019辆;3、昂科威,19150辆;4、宝骏560,18515辆;5、途观,18328辆。
具体排名请看下表:
2016年5月SUV销量排行榜1-20 | |||||
排名 | 车型 | 厂商 | 品牌 | 5月销量 | 1-5月销量 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 37435 | 202706 |
2 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 传祺 | 26019 | 124675 |
3 | 昂科威 | 上汽诵用 | 别克 | 19150 | 95796 |
4 | 宝骏560 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 18515 | 156527 |
5 | 途观 | 上汽大众 | 大众 | 18328 | 95616 |
6 | XR-V | 东风本田 | 本田 | 14959 | 67306 |
7 | 竒骏 | 东风日产 | 日产 | 14623 | 65035 |
8 | 途胜 | 北京现代 | 现代 | 14528 | 57760 |
9 | 缤智 | 广汽本田 | 本田 | 14398 | 61241 |
10 | CR-V | 东风本田 | 本田 | 14194 | 70599 |
11 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 12476 | 62245 |
12 | 逍客 | 东风日产 | 日产 | 11800 | 47985 |
13 | CS35 | 长安汽车 | 长安 | 11785 | 78481 |
14 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 11646 | 41157 |
15 | CS75 | 长安汽车 | 长安 | 11495 | 88231 |
16 | 瑞风S3 | 江谁汽车 | 江淮 | 11275 | 86186 |
17 | 奥迪Q5 | —汽大众 | 奥迪 | 10708 | 55009 |
18 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 10126 | 45427 |
19 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 9900 | 44384 |
20 | 长安CX70 | 长安汽车 | 长安 | 9723 | 14092 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。