2016年5月全国轿车销量排行榜(1-20):1、大众朗逸,36047辆;2、大众捷达,30546辆;3、别克英朗,30343辆;4、丰田卡罗拉,29318辆;5、日产逸轩,28704辆。
具体排名请看下表:
2016年5月轿车销量排行榜(1-20) | |||||
排名 | 车型 | 厂商 | 品牌 | 5月销量 | 1-5月销量 |
1 | 朗逸 | 上汽大众 | 大众 | 36047 | 211070 |
2 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 30546 | 140758 |
3 | 英朗 | 上汽通用 | 别克 | 30343 | 137182 |
4 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 29318 | 126468 |
5 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 28704 | 113561 |
6 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 27988 | 143403 |
7 | 福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 21010 | 106320 |
8 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 18152 | 91965 |
9 | Polo | 上汽大众 | 大众 | 17356 | 77669 |
10 | 科鲁兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 16667 | 87450 |
11 | 帝豪 | 吉利汽车 | 吉利 | 16101 | 89990 |
12 | 雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 15073 | 63524 |
13 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 大众 | 14846 | 112790 |
14 | 威朗 | 上汽通用 | 别克 | 14824 | 58779 |
15 | 宝来 | 一汽大众 | 大众 | 14321 | 71193 |
16 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 14243 | 62055 |
17 | 福克斯 | 长安福特 | 福特 | 13433 | 82840 |
18 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 13429 | 55265 |
19 | 名图 | 北京现代 | 现代 | 13156 | 51047 |
20 | 帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 12998 | 73245 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。