2016年5月自主汽车厂商销量排行榜(1-20):1、长安汽车,86174辆;2、长城汽车,63513辆;3、吉利汽车,45954辆;4、奇瑞汽车,38581辆;5、比亚迪汽车,38021辆。
具体排名请看下表:
2016年5月自主汽车厂商销量排行榜(1-20) | |||
排名 | 厂商 | 5月销量 | 1-5月销量 |
1 | 长安汽车 | 86174 | 481488 |
2 | 长城汽车 | 63513 | 335659 |
3 | 吉利汽车 | 45954 | 233928 |
4 | 奇瑞汽车 | 38581 | 183877 |
5 | 比亚迪汽车 | 38021 | 175360 |
6 | 广汽乘用车 | 30102 | 137557 |
7 | 北京汽车 | 27897 | 137412 |
8 | 江淮汽车 | 23558 | 164152 |
9 | 众泰汽车 | 19505 | 127932 |
10 | 东风风行 | 18818 | 120015 |
11 | 北汽银翔 | 18264 | 114974 |
12 | 上海汽车 | 18030 | 91079 |
13 | 海马汽车 | 11936 | 84113 |
14 | 华晨汽车 | 11440 | 85647 |
15 | 东风渝安 | 9858 | 86236 |
16 | 东南汽车 | 8667 | 41850 |
17 | 东风乘用车 | 8333 | 56651 |
18 | 昌河汽车 | 7909 | 20886 |
19 | 一汽轿车 | 7250 | 45430 |
20 | 长丰汽车 | 7009 | 35029 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。