2016年5月日系轿车销量排行榜(1-20):1、卡罗拉,29318辆;2、轩逸,28704辆;3、朗动,18152辆;4、雷凌,15073辆;5、起亚K3,14243辆。
具体排名请看下表:
2016年5月日系轿车销量排行榜(1-20) | |||||
排名 | 车型 | 厂商 | 品牌 | 5月销量 | 1-5月销量 |
1 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 29318 | 126468 |
2 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 28704 | 113561 |
3 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 18152 | 91965 |
4 | 雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 15073 | 63524 |
5 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 14243 | 62055 |
6 | 名图 | 北京现代 | 现代 | 13156 | 51047 |
7 | 雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 12121 | 40472 |
8 | 昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 12016 | 52067 |
9 | 领动 | 北京现代 | 现代 | 11884 | 37652 |
10 | 瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 11404 | 59943 |
11 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 11031 | 53946 |
12 | 威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 10541 | 53342 |
13 | 天籁 | 东风日产 | 日产 | 10410 | 39173 |
14 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 9346 | 42181 |
15 | 飞度 | 广汽本田 | 本田 | 8978 | 45455 |
16 | 悦动 | 北京现代 | 现代 | 8775 | 11186 |
17 | 蓝鸟 | 东风日产 | 日产 | 6605 | 35012 |
18 | 凌派 | 广汽本田 | 本田 | 6002 | 33143 |
19 | 锋范 | 广汽本田 | 本田 | 5389 | 23922 |
20 | 新阳光 | 东风日产 | 日产 | 5339 | 22459 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。