2016年5月日系SUV销量排行榜(1-20):1、XR-V,16072辆;2、CR-V,15533辆;3、缤智,14193辆;4、奇骏,12688辆;5、途胜,11150辆。
具体排名请看下表:
2016年5月日系SUV销量排行榜(1-20) | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 16072 | 52347 |
2 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 15533 | 56405 |
3 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 14193 | 46843 |
4 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 12688 | 50412 |
5 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 11150 | 43241 |
6 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 10547 | 36185 |
7 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 9504 | 34484 |
8 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 9181 | 35301 |
9 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 8494 | 29173 |
10 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 7813 | 13814 |
11 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 6910 | 29884 |
12 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 6145 | 25409 |
13 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5805 | 24103 |
14 | 启辰T70 | 东风日产 | 启辰 | 4409 | 19691 |
15 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 3405 | 14185 |
16 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 铃木 | 3137 | 14690 |
17 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 2926 | 7273 |
18 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 2535 | 9878 |
19 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 1855 | 10352 |
20 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 1641 | 6303 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。