2016年5月主流品牌车型增长量排行 top 10:1、传祺GS4,增长量19568辆;2、别克英朗,增长量13631辆;3、五菱宏光,增长量10691辆;4、大众新朗逸,增长量8807辆;5、哈弗H6,增长量7403辆。
具体排名请看下表:
2016年5月主流品牌车型增长量排行 top 10 | |||||
排名 | 车企 | 车型 | 2016年5月销量 | 2015年5月销量 | 增长销量 |
1 | 广汽传祺 | GS4 | 26019 | 6451 | 19568 |
2 | 上汽通用别克 | 英朗 | 30343 | 16712 | 13631 |
3 | 上汽通用五菱 | 宏光 | 45199 | 34508 | 10691 |
4 | 上汽大众 | 新朗逸 | 36047 | 27240 | 8807 |
5 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 37435 | 30032 | 7403 |
6 | 一汽-大众 | 捷达 | 30546 | 23234 | 7312 |
7 | 东风日产 | 新逍客 | 11800 | 4909 | 6891 |
8 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 29318 | 22965 | 6353 |
9 | 北京奔驰 | C级 | 9582 | 3433 | 6149 |
10 | 长安福特 | 福睿斯 | 21010 | 15257 | 5753 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号:autoWechat
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场。如果你有更多的见解,欢迎 投稿 分享。