分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)05月14日报道——
2022年4月轿车销量榜 数据来源:乘联会零售数据 制表:汽车行业关注 | ||||
排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 本月销量 |
1 | 轩逸 | 东风日产 | 紧凑型车 | 26122 |
2 | 宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 24908 |
3 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 23520 |
4 | 雷凌 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 14702 |
5 | 朗逸 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 13925 |
6 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 13669 |
7 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 13406 |
8 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 中型车 | 12693 |
9 | 速腾 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 12008 |
10 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 11959 |
11 | 雅阁 | 广汽本田 | 中型车 | 11460 |
12 | 思域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 11286 |
13 | 宝来 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 11107 |
14 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 中型车 | 10648 |
15 | 天籁 | 东风日产 | 中型车 | 9722 |
16 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 中大型车 | 9323 |
17 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 中型车 | 9283 |
18 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 中型车 | 7752 |
19 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 7156 |
20 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 7078 |
21 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 中大型车 | 6820 |
22 | 奔奔E-Star | 长安汽车 | 微型车 | 6692 |
23 | 迈腾 | 一汽-大众 | 中型车 | 6644 |
24 | 帕萨特 | 上汽大众 | 中型车 | 6431 |
25 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 6086 |
26 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 5889 |
27 | 帝豪 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 5776 |
28 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 中型车 | 5594 |
29 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 紧凑型车 | 5425 |
30 | 威朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 5416 |
31 | 型格 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 5316 |
32 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 5224 |
33 | 逸动 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 4956 |
34 | YARiS L致炫 | 广汽丰田 | 小型车 | 4574 |
35 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 4559 |
36 | 凌渡 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 4489 |
37 | 英仕派 | 东风本田 | 中型车 | 4326 |
38 | 星瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 4309 |
39 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 4005 |
40 | AION S | 广汽埃安 | 紧凑型车 | 3968 |
41 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 3714 |
42 | 飞度 | 广汽本田 | 小型车 | 3705 |
43 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型车 | 3640 |
44 | 奕炫 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 3634 |
45 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 3564 |
46 | 名爵5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3510 |
47 | 骐达TIIDA | 东风日产 | 紧凑型车 | 3486 |
48 | 君威 | 上汽通用别克 | 中型车 | 3338 |
49 | 伊兰特 | 北京现代 | 紧凑型车 | 3278 |
50 | 英朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 3227 |
51 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 中型车 | 3110 |
52 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型车 | 3104 |
53 | 领克03 | 领克 | 紧凑型车 | 3089 |
54 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 3034 |
55 | 荣威i5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3001 |
56 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 2908 |
57 | 思皓E10X | 江汽集团 | 微型车 | 2824 |
58 | 影豹 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 2800 |
59 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 2707 |
60 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2622 |
61 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2513 |
62 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 2358 |
63 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 2346 |
64 | 凡尔赛C5 X | 东风雪铁龙 | 中型车 | 2257 |
65 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 2137 |
66 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 2038 |
67 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 紧凑型车 | 1926 |
68 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 1922 |
69 | 悦动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 1891 |
70 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 1855 |
71 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 中型车 | 1765 |
72 | 凌尚 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 1739 |
73 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 1668 |
74 | 威驰 | 一汽丰田 | 小型车 | 1653 |
75 | 君越 | 上汽通用别克 | 中型车 | 1649 |
76 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 1586 |
77 | 凌派 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 1579 |
78 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 中型车 | 1571 |
79 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1570 |
80 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 1511 |
81 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 1474 |
82 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 1473 |
83 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 1464 |
84 | 亚洲狮 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 1463 |
85 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 紧凑型车 | 1452 |
86 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 1415 |
87 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 中大型车 | 1373 |
88 | 标致408 | 东风标致 | 紧凑型车 | 1345 |
89 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 1325 |
90 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 1319 |
91 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 1285 |
92 | 福睿斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 1240 |
93 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1152 |
94 | 本田LIFE | 东风本田 | 小型车 | 1140 |
95 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 1129 |
96 | Polo | 上汽大众 | 小型车 | 1126 |
97 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 1072 |
98 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1005 |
99 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 微型车 | 997 |
100 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 961 |
101 | 思皓曜 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 927 |
102 | 大众CC | 一汽-大众 | 中型车 | 874 |
103 | 福克斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 852 |
104 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 833 |
105 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 824 |
106 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 780 |
107 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 765 |
108 | 名爵6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 737 |
109 | 百智大熊 | 领途汽车 | 微型车 | 702 |
110 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 693 |
111 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 中型车 | 686 |
112 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 679 |
113 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型车 | 638 |
114 | 启辰D60 | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 630 |
115 | 飞凡ER6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 629 |
116 | e爱丽舍 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 599 |
117 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 微型车 | 598 |
118 | 锐程CC | 长安汽车 | 紧凑型车 | 588 |
119 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 570 |
120 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 552 |
121 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 546 |
122 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 532 |
123 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 531 |
124 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 中大型车 | 527 |
125 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 524 |
126 | 享域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 517 |
127 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 506 |
128 | 威驰FS | 一汽丰田 | 小型车 | 497 |
129 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 488 |
130 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 134 |
131 | 易至EV3 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 426 |
132 | 荣威i6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 400 |
133 | 蓝鸟 | 东风日产 | 紧凑型车 | 384 |
134 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 371 |
135 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 369 |
136 | 帝豪L | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 369 |
137 | 标致508L | 东风标致 | 中型车 | 365 |
138 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 中型车 | 334 |
139 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 325 |
140 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 316 |
141 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 小型车 | 315 |
142 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 中大型车 | 306 |
143 | 思皓E50A | 江汽集团 | 紧凑型车 | 279 |
144 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 中型车 | 258 |
145 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 中型车 | 241 |
146 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 229 |
147 | 辉昂 | 上汽大众 | 中大型车 | 205 |
148 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 中型车 | 201 |
149 | 宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 紧凑型车 | 201 |
150 | 轩度 | 凯翼汽车 | 紧凑型车 | 185 |
151 | 索纳塔 | 北京现代 | 中型车 | 185 |
152 | 悦纳 | 北京现代 | 小型车 | 180 |
153 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 167 |
154 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 156 |
155 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 155 |
156 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 150 |
157 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 中型车 | 148 |
158 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 139 |
159 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 131 |
160 | 奥迪A7L | 上汽奥迪 | 中大型车 | 123 |
161 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 105 |
162 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 小型车 | 96 |
163 | 博瑞 | 吉利汽车 | 中型车 | 87 |
164 | 博瑞ePro | 吉利汽车 | 中型车 | 80 |
165 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 79 |
166 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 75 |
167 | 逸动DT | 长安汽车 | 紧凑型车 | 75 |
168 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 64 |
169 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 中型车 | 63 |
170 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 61 |
171 | 名图 | 北京现代 | 中型车 | 51 |
172 | 北汽EC100 | 北汽昌河 | 微型车 | 44 |
173 | 悦翔 | 长安汽车 | 小型车 | 28 |
174 | DS 9 | DS汽车 | 中型车 | 26 |
175 | 金牛座 | 长安福特 | 中型车 | 17 |
176 | 领动PHEV | 北京现代 | 紧凑型车 | 17 |
177 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 14 |
178 | 传祺GA8 | 广汽乘用车 | 中大型车 | 13 |
179 | 菲斯塔 | 北京现代 | 紧凑型车 | 11 |
180 | 索纳塔PHEV | 北京现代 | 中型车 | 6 |
181 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 6 |
182 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 5 |
183 | 国机智骏GC1 | 国机智骏 | 微型车 | 5 |
184 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 小型车 | 4 |
185 | 富康ES500 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 3 |
186 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 3 |
187 | 北京U7 | 北京汽车 | 中型车 | 2 |
188 | 菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 2 |
189 | 传祺GA4 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 2 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享
日前,中国汽车流通协会发布《2025年3月中国汽车保值率研究报告》。先来看看各级别三年保值率情况,报告显示,3月各级别三年保值率大部分有所提升,其中保值率最高的是MPV级别,为58.9%。具体来看,3
4月4日,长安汽车发布最新产销快报。数据显示,2025年1-3月长安汽车累计销量为70.52万辆,同比增长1.89%。其中,长安汽车自主品牌销量为61.10万辆;自主乘用车销量为45.27万辆;海外销
据央视财经报道,当地时间4月3日,欧洲汽车制造巨头Stellantis集团表示,受美国进口汽车关税政策影响,Stellantis集团决定裁撤五家位于美国工厂的900名员工,同时暂停加拿大和墨西哥两家装
4月4日,蔚来官方推出最新的购车优惠政策。即日起到月底,用户支付定金购买蔚来ET5、ET5T、ES6、EC6、ET7、EC7、ES8车型,均可以获赠240张免费换电券,这些换电券在5年内有效。此外,以
近日,长城汽车发布3月产销快报。数据显示:3月长城汽车总销量为97,991辆,与去年同期相比下降了2.28%。3月产量为100,067辆,与去年同期相比下降6.67%。其中,3月新能源车销量为25,1