分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)08月14日报道——
2022年7月新能源车零售销量榜 数据来源:乘联会 制表:汽车行业关注 | ||||
排名 | 车型 | 品牌 | 级别 | 销量 |
1 | 宋 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 37784 |
2 | 宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 37128 |
3 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 33933 |
4 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 25230 |
5 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 20493 |
6 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 19239 |
7 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 12530 |
8 | 唐 | 比亚迪 | 中型SUV | 11501 |
9 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 11202 |
10 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 10422 |
11 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 9381 |
12 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 7640 |
13 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 7585 |
14 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 7583 |
15 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 7404 |
16 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 6864 |
17 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 6582 |
18 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 6519 |
19 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 6397 |
20 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 6128 |
21 | 帝豪L雷神Hi·P | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 5586 |
22 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 5462 |
23 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 5286 |
24 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 5206 |
25 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 5171 |
26 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 5070 |
27 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 5028 |
28 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 5022 |
29 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 4923 |
30 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 4836 |
31 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 4480 |
32 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 4220 |
33 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 3885 |
34 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 3608 |
35 | 思皓E10X | 江汽集团 | 微型车 | 3538 |
36 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 3465 |
37 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 3423 |
38 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 3378 |
39 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 3249 |
40 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 3141 |
41 | 东风EV新能源EX1 | 东风汽车 | 小型SUV | 2745 |
42 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 2587 |
43 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 2572 |
44 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 2473 |
45 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 2468 |
46 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 2432 |
47 | 元Pro | 比亚迪 | 小型SUV | 2393 |
48 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 2307 |
49 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 2254 |
50 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 2249 |
51 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 2115 |
52 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 2091 |
53 | 枫叶80V | 睿蓝汽车 | 紧凑型MPV | 1969 |
54 | 奔驰E级 PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1785 |
55 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1690 |
56 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 1544 |
57 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 1540 |
58 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 1519 |
59 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 1516 |
60 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 1476 |
61 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 1475 |
62 | 领克09 PHEV | 领克 | 中大型SUV | 1471 |
63 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 1419 |
64 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 1414 |
65 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 1386 |
66 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 紧凑型MPV | 1368 |
67 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 1366 |
68 | 飞凡ER6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1351 |
69 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 1328 |
70 | 长安UNI-K iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 1315 |
71 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1284 |
72 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 1257 |
73 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 1116 |
74 | 问界M7 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 1100 |
75 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 1070 |
76 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1035 |
77 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 1027 |
78 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 1025 |
79 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 1014 |
80 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 1001 |
81 | 威马W6 | 威马汽车 | 中型SUV | 963 |
82 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 948 |
83 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 893 |
84 | 风光MINI EV | 东风小康 | 微型车 | 837 |
85 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 821 |
86 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 816 |
87 | 梦想家EV | 岚图汽车 | 中型MPV | 792 |
88 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 768 |
89 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 767 |
90 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 766 |
91 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 696 |
92 | 风光E3 | 东风小康 | 小型SUV | 680 |
93 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 675 |
94 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 670 |
95 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 637 |
96 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 629 |
97 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 611 |
98 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 609 |
99 | Mustang Mach-E | 长安福特 | 中型SUV | 520 |
100 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 515 |
101 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 512 |
102 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 467 |
103 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 464 |
104 | 威马EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 459 |
105 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 444 |
106 | 宋MAX DM-i | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 424 |
107 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 403 |
108 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 396 |
109 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 349 |
110 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 341 |
111 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 336 |
112 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 321 |
113 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 294 |
114 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 275 |
115 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 269 |
116 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 265 |
117 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 261 |
118 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 240 |
119 | 远志M1 | 大运汽车 | 中型MPV | 235 |
120 | 优优EV | 开瑞汽车 | 微型车 | 226 |
121 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 225 |
122 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 209 |
123 | MAXUS EUNIQ 5 PLUG IN | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 208 |
124 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 202 |
125 | 飞凡MARVEL R | 上汽集团 | 中型SUV | 199 |
126 | MAXUS MIFA 9 | 上汽大通 | 中型MPV | 186 |
127 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 179 |
128 | 嘉际PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型MPV | 161 |
129 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 157 |
130 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 144 |
131 | MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 紧凑型MPV | 139 |
132 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 124 |
133 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 116 |
134 | 百智大熊 | 领途汽车 | 微型车 | 113 |
135 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 109 |
136 | 玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 105 |
137 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 103 |
138 | 长安欧尚A600 EV | 长安轻型车 | 紧凑型MPV | 100 |
139 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 95 |
140 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 93 |
141 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 92 |
142 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 86 |
143 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 82 |
144 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 78 |
145 | 领克05 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 77 |
146 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 74 |
147 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 中型MPV | 74 |
148 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 72 |
149 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 67 |
150 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 58 |
151 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 55 |
152 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 53 |
153 | 斯派卡EV | 野马汽车 | 紧凑型MPV | 48 |
154 | 瑞风E3 | 江汽集团 | 紧凑型MPV | 39 |
155 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 32 |
156 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 32 |
157 | e爱丽舍 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 29 |
158 | 锐际PHEV | 长安福特 | 紧凑型SUV | 29 |
159 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 26 |
160 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 26 |
161 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 24 |
162 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 23 |
163 | 风光E1 | 东风小康 | 小型SUV | 21 |
164 | 荣威iMAX8 EV | 上汽集团 | 中型MPV | 20 |
165 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 16 |
166 | 标致508L PHEV | 东风标致 | 中型车 | 15 |
167 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 13 |
168 | 名爵HS PHEV | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 13 |
169 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 12 |
170 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 9 |
171 | 大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 中型SUV | 8 |
172 | 天逸C5 AIRCROSS PHEV | 东风雪铁龙 | 紧凑型SUV | 5 |
173 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 4 |
174 | 起亚K3 EV | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 3 |
175 | 宝马X1 PHEV | 华晨宝马 | 紧凑型SUV | 3 |
176 | 标致4008 PHEV | 东风标致 | 紧凑型SUV | 1 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享
4月1日,国内新势力品牌陆续如期对外发布2025年3月交付数据,这是2025年以来相对正常的交付月度,不再受到春节假期的影响。从交付数据来看,国内各大新势力品牌都交出了相对不错的成绩单,整体普遍实现增
3月31日,恒大汽车发布一则《内幕消息》,内容包括1、与相关附属公司有关的裁决更新;2、延迟刊发截至2024年12月31日止年度之年度业绩公告;3、暂停交易。恒大汽车在公告中表示,上海市第三中级人民法
4月1日午间,针对小米SU7“在高速路上碰撞后爆燃致人员伤亡”一事,小米公司发言人官方回应。小米公司发言人表示:“2025年3月29日22时44分,一辆小米SU7标准版在德上高速公路池祁段行驶过程中遭
3月31日晚,赛力斯对外公布2024年年度业绩报告。报告显示,2024年赛力斯实现营业收入1451.76亿元,同比增长305.04%,创历史新高;归属于上市公司股东的净利润为59.46亿元,同比扭亏;