分享到
汽车行业关注(autochat.com.cn)01月22日报道——
2022年轿车销量榜 数据来源:乘联会零售量 制表:汽车行业关注 | ||||
排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 累计销量 |
1 | 轩逸 | 东风日产 | 紧凑型车 | 420665 |
2 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 404823 |
3 | 朗逸 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 351130 |
4 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 341943 |
5 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 272418 |
6 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 249870 |
7 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 中型车 | 242225 |
8 | 速腾 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 227556 |
9 | 雅阁 | 广汽本田 | 中型车 | 220771 |
10 | 宝来 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 212702 |
11 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 204226 |
12 | 雷凌 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 191785 |
13 | 帕萨特 | 上汽大众 | 中型车 | 163532 |
14 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 中大型车 | 154016 |
15 | 迈腾 | 一汽-大众 | 中型车 | 152427 |
16 | 思域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 150822 |
17 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 中型车 | 150403 |
18 | 逸动 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 148765 |
19 | 天籁 | 东风日产 | 中型车 | 146012 |
20 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 中型车 | 143412 |
21 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 中型车 | 143128 |
22 | 帝豪 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 136773 |
23 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 124456 |
24 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 中大型车 | 123876 |
25 | 威朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 120283 |
26 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 117679 |
27 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 116332 |
28 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 中型车 | 111468 |
29 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 111124 |
30 | 星瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 110747 |
31 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 104703 |
32 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 紧凑型车 | 103457 |
33 | 凌渡 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 100310 |
34 | 伊兰特 | 北京现代 | 紧凑型车 | 99856 |
35 | 英朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 99548 |
36 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 96529 |
37 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 94330 |
38 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 81754 |
39 | YARiS L致炫 | 广汽丰田 | 小型车 | 78910 |
40 | 型格 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 78736 |
41 | 荣威i5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 77757 |
42 | 君威 | 上汽通用别克 | 中型车 | 77473 |
43 | 英仕派 | 东风本田 | 中型车 | 77266 |
44 | 名爵5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 74612 |
45 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 73447 |
46 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 71941 |
47 | 奕炫 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 68040 |
48 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 67017 |
49 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型车 | 65680 |
50 | 飞度 | 广汽本田 | 小型车 | 63182 |
51 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 紧凑型车 | 63100 |
52 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 61949 |
53 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 61919 |
54 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 61094 |
55 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 60530 |
56 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 59679 |
57 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 59066 |
58 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 中型车 | 58449 |
59 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 56970 |
60 | 红旗H5经典 | 一汽红旗 | 中型车 | 55916 |
61 | 领克03 | 领克 | 紧凑型车 | 53852 |
62 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 53361 |
63 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 51200 |
64 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型车 | 47108 |
65 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 46210 |
66 | 影豹 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 45740 |
67 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 44387 |
68 | 凡尔赛C5 X | 东风雪铁龙 | 中型车 | 43016 |
69 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 42598 |
70 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 41214 |
71 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 39315 |
72 | 威驰 | 一汽丰田 | 小型车 | 38275 |
73 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 37982 |
74 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 37532 |
75 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 中型车 | 34428 |
76 | 君越 | 上汽通用别克 | 中型车 | 33222 |
77 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 31603 |
78 | 大众CC | 一汽-大众 | 中型车 | 30414 |
79 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 30297 |
80 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 28842 |
81 | 骐达TIIDA | 东风日产 | 紧凑型车 | 28194 |
82 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 28100 |
83 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 28000 |
84 | 凌派 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 27042 |
85 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 26238 |
86 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 中型车 | 26075 |
87 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 25409 |
88 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 紧凑型车 | 25351 |
89 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 24886 |
90 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 24274 |
91 | 悦动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 24223 |
92 | 亚洲狮 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 23668 |
93 | Polo | 上汽大众 | 小型车 | 23208 |
94 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 23046 |
95 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 中型车 | 23042 |
96 | 帝豪L雷神Hi·P | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 22980 |
97 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 22794 |
98 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 中大型车 | 22707 |
99 | 福睿斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 22007 |
100 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 21928 |
101 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 微型车 | 21634 |
102 | 福瑞迪 | 起亚 | 紧凑型车 | 21273 |
103 | 标致408 | 东风标致 | 紧凑型车 | 20659 |
104 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 20556 |
105 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 20331 |
106 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 19349 |
107 | 艾瑞泽8 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 18941 |
108 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 18780 |
109 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 17790 |
110 | 名爵6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 17738 |
111 | 凌尚 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 17341 |
112 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 17126 |
113 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 16964 |
114 | 锐程CC | 长安汽车 | 紧凑型车 | 16810 |
115 | 福克斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 16523 |
116 | 思皓曜 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 15041 |
117 | 威驰FS | 一汽丰田 | 小型车 | 14600 |
118 | 本田LIFE | 东风本田 | 小型车 | 13693 |
119 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 13278 |
120 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 13089 |
121 | 起亚K3 | 起亚 | 紧凑型车 | 12663 |
122 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 11813 |
123 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 11736 |
124 | 轩度 | 凯翼汽车 | 紧凑型车 | 11717 |
125 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 11502 |
126 | 锐程PLUS | 长安汽车 | 紧凑型车 | 11422 |
127 | 享域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 11386 |
128 | 林肯Z | 长安林肯 | 中型车 | 11369 |
129 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型 | 11119 |
130 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型车 | 11054 |
131 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 10889 |
132 | 悦翔 | 长安汽车 | 小型车 | 10789 |
133 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 9925 |
134 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 中型车 | 9795 |
135 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 9430 |
136 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 中大型车 | 9371 |
137 | 启辰D60 | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 9355 |
138 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 8298 |
139 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 7780 |
140 | 起亚K5 | 起亚 | 中型车 | 7465 |
141 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 7329 |
142 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 微型车 | 6948 |
143 | 标致508L | 东风标致 | 中型车 | 6936 |
144 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 6886 |
145 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 6775 |
146 | 百智大熊 | 领途汽车 | 微型车 | 6758 |
147 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 6054 |
148 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车 | 中型车 | 6042 |
149 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 5726 |
150 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 中大型车 | 5295 |
151 | 索纳塔 | 北京现代 | 中型车 | 5138 |
152 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 微型车 | 4915 |
153 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 4815 |
154 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 4807 |
155 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 4779 |
156 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 4741 |
157 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 4687 |
158 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 4408 |
159 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 微型车 | 4187 |
160 | 思皓A5 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 4133 |
161 | 辉昂 | 上汽大众 | 中大型车 | 4083 |
162 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 3836 |
163 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 3816 |
164 | 奥迪A7L | 上汽奥迪 | 中大型车 | 3801 |
165 | 悦纳 | 北京现代 | 小型车 | 3698 |
166 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 中型车 | 3695 |
167 | 博瑞 | 吉利汽车 | 中型车 | 3424 |
168 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 3241 |
169 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 3184 |
170 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3162 |
171 | 几何G6 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 3140 |
172 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 中型车 | 3082 |
173 | YARiS L致享 | 广汽丰田 | 小型车 | 3025 |
174 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 2920 |
175 | 思皓E50A | 江汽集团 | 紧凑型车 | 2879 |
176 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 2780 |
177 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 中型车 | 2746 |
178 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 2740 |
179 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 2678 |
180 | 逸动DT | 长安汽车 | 紧凑型车 | 2550 |
181 | 五菱Air ev晴空 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 2220 |
182 | 哪吒S | 合众汽车 | 中大型车 | 2205 |
183 | 无界Pro | 奇瑞新能源 | 微型车 | 2054 |
184 | 凯越 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 1876 |
185 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 1664 |
186 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 1647 |
187 | 焕驰 | 起亚 | 小型车 | 1643 |
188 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 中型车 | 1520 |
189 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 紧凑型车 | 1483 |
190 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 1369 |
191 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 1271 |
192 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 1254 |
193 | 菲斯塔 | 北京现代 | 紧凑型车 | 1089 |
194 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 1070 |
195 | 名图 | 北京现代 | 中型车 | 984 |
196 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 微型车 | 890 |
197 | 起亚K3EV | 起亚 | 紧凑型车 | 879 |
198 | 蓝鸟 | 东风日产 | 紧凑型车 | 878 |
199 | DS9 | DS汽车 | 中型车 | 813 |
200 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 732 |
201 | 富康ES500 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 511 |
202 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 506 |
203 | 合创A06 | 合创汽车 | 中型车 | 466 |
204 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 小型车 | 342 |
205 | 传祺GA8 | 广汽乘用车 | 中大型车 | 316 |
206 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 233 |
207 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 223 |
208 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 160 |
209 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 89 |
210 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 小型车 | 63 |
211 | 长安UNI-V iDD | 长安汽车 | 紧凑型车 | 59 |
212 | 国机智骏GC1 | 国机智骏 | 微型车 | 47 |
213 | 传祺GA4 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 45 |
214 | 菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 41 |
215 | 景逸S50 | 东风风行 | 紧凑型车 | 30 |
216 | 标致508L PHEV | 东风标致 | 中型车 | 28 |
217 | 岚图追光 | 岚图汽车 | 中大型车 | 22 |
218 | 北京U7 | 北京汽车 | 中型车 | 17 |
219 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 紧凑型车 | 1 |
欢迎订阅微信公众号《汽车行业关注》,第一时间汽车行业内幕消息,一起说说汽车圈子那些事。欢迎爆料!微信号autoWechat
阅读量:0
*以上文章留言只代表作者的个人观点,不代表本网站的观点与立场,如果你有更多的见解,欢迎投稿分享
日前,《汽车行业关注》获取到一组全新宝马iX3的专利图,新车预计将于2025年下半年在匈牙利德布勒森工厂投产,2026年引入国内后在宝马沈阳工厂实现量产销售。外观方面,全新宝马iX3基本延续此前发布的
11月21日,针对福州中宝、福建星德宝等多家宝马4S店突然关门,福建省消费者委员会(下称“消委会”)点名提醒,警惕4S店突然闭店消费风险。消委会指出,福州中宝、福建星德宝等多家宝马4S店人去楼空,导致
当地时间11月20日,福特汽车计划在欧洲削减4000名员工,占全球17.4万员工的2.3%。福特汽车表示,此次裁员主要是源于行业动荡,包括电动车需求不振、政府支持不足以及中国竞争对手带来的压力。据了解
天眼查信息显示,11月20日,庞大汽贸集团股份有限公司(下称“庞大集团”)新增多则被执行人信息,高达48则,这是比较罕见的,而此前一天也新增了6则被执行人信息。截至发稿前,该公司累计被执行总金额高达5
11月20日晚,蔚来CEO李斌在财报电话会议上正式宣布,第三品牌将命名为“firefly萤火虫”,首款产品与品牌同名。据了解,firefly萤火虫定位于高端小车市场,类似于宝马集团旗下MINI品牌,将